別枠表示
夏の入り口
夏の入り口 ポイントセクション
作品データ
P V 数 : 1435.2
お気に入り数: 0
投票数 : 1
ポイント数 : 0
作成日時 2021-08-10
コメント日時 2021-09-16
| 項目 | 全期間(2025/12/05現在) | 投稿後10日間 |
|---|---|---|
| 叙情性 | 0 | 0 |
| 前衛性 | 0 | 0 |
| 可読性 | 0 | 0 |
| エンタメ | 0 | 0 |
| 技巧 | 0 | 0 |
| 音韻 | 0 | 0 |
| 構成 | 0 | 0 |
| 総合ポイント | 0 | 0 |
| 平均値 | 中央値 | |
|---|---|---|
| 叙情性 | 0 | 0 |
| 前衛性 | 0 | 0 |
| 可読性 | 0 | 0 |
| エンタメ | 0 | 0 |
| 技巧 | 0 | 0 |
| 音韻 | 0 | 0 |
| 構成 | 0 | 0 |
| 総合 | 0 | 0 |
※自作品にはポイントを入れられません。
- 作品に書かれた推薦文


なんと言いますか、発展が無いように思われました。視覚が狭いというか。
0コメントいただきありがとうございます。独りよがり視覚、詩でありました。
0